8月31日有14只个股大宗交易超5000万元
经传多赢股票统计,8月31日共有75只个股现身大宗交易平台,累计成交量1
(资料图片)
经传多赢股票统计,8月31日共有75只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.19亿股,累计成交额24.49亿元 ,32只个股交易额超千万元 。 其中,紫金矿业交易额最高,大宗交易共2笔,成交额约合4.28亿元; 其次是中控技术,大宗交易共1笔,成交额约合2.39亿元; 第三则是新产业,大宗交易共2笔,成交额约合2.25亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
8月31日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫金矿业 | -0.72 | 12.36 | 3455.0 | 42842.0 | 2 | 12.40 | -0.32 |
中控技术 | -0.79 | 50.44 | 466.0 | 23882.5 | 1 | 51.25 | -1.61 |
新产业 | 0.12 | 60.78 | 394.0 | 22458.0 | 2 | 57.00 | 6.22 |
汇成股份 | 0.67 | 10.56 | 1570.0 | 14915.0 | 1 | 9.50 | 10.04 |
顺丰控股 | -0.84 | 43.48 | 319.0 | 13870.12 | 2 | 43.48 | 0.0 |
江波龙 | 0.38 | 79.00 | 160.0 | 12403.0 | 4 | 78.21 | 1.0 |
华大九天 | -0.01 | 108.80 | 107.02 | 11554.74 | 3 | 108.04 | 0.7 |
华兴源创 | 0.21 | 32.67 | 300.0 | 9507.0 | 1 | 31.69 | 3.0 |
特宝生物 | 0.48 | 33.68 | 214.0 | 8607.08 | 4 | 40.22 | -19.42 |
明微电子 | 1.34 | 40.93 | 190.0 | 7305.5 | 2 | 38.45 | 6.06 |
中微半导 | 1.54 | 25.70 | 267.35 | 6358.2 | 16 | 25.44 | 1.01 |
贵州茅台 | -0.48 | 1847.00 | 3.0 | 5541.0 | 1 | 1847.00 | 0.0 |
深天马A | 1.65 | 8.60 | 615.0 | 5271.3 | 2 | 8.70 | -1.16 |
联影医疗 | 0.44 | 110.27 | 49.4 | 5161.76 | 5 | 108.06 | 2.0 |
宁德时代 | -0.4 | 236.55 | 17.0 | 4021.35 | 1 | 236.55 | 0.0 |
吉宏股份 | 0.11 | 18.56 | 187.22 | 3388.68 | 1 | 18.10 | 2.48 |
浩洋股份 | -1.22 | 103.25 | 29.0 | 2799.66 | 3 | 96.54 | 6.5 |
中航高科 | 0.24 | 24.57 | 126.38 | 2787.94 | 2 | 22.06 | 10.22 |
云南白药 | 0.9 | 54.65 | 53.27 | 2769.51 | 3 | 51.99 | 4.87 |
安靠智电 | -2.34 | 35.48 | 93.46 | 2728.13 | 2 | 30.80 | 13.19 |
浙江建投 | -1.15 | 13.73 | 190.0 | 2544.1 | 1 | 13.39 | 2.48 |
壹石通 | -0.71 | 26.59 | 91.87 | 1969.17 | 3 | 21.45 | 19.33 |
阿尔特 | -1.6 | 17.84 | 100.0 | 1757.0 | 1 | 17.57 | 1.51 |
中旗股份 | 0.28 | 10.71 | 170.0 | 1691.5 | 3 | 9.95 | 7.1 |
威领股份 | -0.85 | 12.88 | 119.44 | 1469.11 | 1 | 12.30 | 4.5 |
华灿光电 | 0.0 | 6.42 | 242.84 | 1457.04 | 4 | 6.00 | 6.54 |
金博股份 | -1.94 | 83.35 | 16.4 | 1317.98 | 4 | 83.28 | 0.08 |
天禄科技 | -0.2 | 25.45 | 50.0 | 1247.0 | 1 | 24.94 | 2.0 |
中芯国际 | 2.46 | 54.24 | 29.0 | 1243.52 | 1 | 42.88 | 20.94 |
中国中车 | -1.33 | 5.94 | 200.0 | 1160.0 | 1 | 5.80 | 2.36 |
实朴检测 | 6.29 | 26.68 | 44.0 | 1157.64 | 3 | 26.31 | 1.39 |
山高环能 | -1.67 | 5.90 | 188.54 | 1089.78 | 1 | 5.78 | 2.03 |
熵基科技 | -2.28 | 33.06 | 30.0 | 981.91 | 2 | 32.73 | 1.0 |
中航沈飞 | 0.13 | 44.55 | 20.97 | 839.85 | 1 | 40.05 | 10.1 |
安克创新 | 1.8 | 83.69 | 11.5 | 837.55 | 1 | 72.83 | 12.98 |
ST实达 | -2.48 | 3.93 | 200.0 | 806.0 | 4 | 4.03 | -2.54 |
碧水源 | -2.56 | 5.32 | 140.0 | 737.8 | 1 | 5.27 | 0.94 |
光启技术 | -0.6 | 14.90 | 54.01 | 728.59 | 2 | 13.49 | 9.46 |
心脉医疗 | 3.44 | 168.22 | 5.1 | 668.1 | 1 | 131.00 | 22.13 |
福然德 | 0.46 | 10.95 | 58.76 | 630.49 | 1 | 10.73 | 2.01 |
盟科药业 | -1.03 | 6.74 | 100.0 | 630.0 | 1 | 6.30 | 6.53 |
上声电子 | -0.91 | 42.24 | 15.0 | 624.15 | 1 | 41.61 | 1.49 |
上海机场 | -0.41 | 39.23 | 17.58 | 623.39 | 1 | 35.46 | 9.61 |
航天发展 | -1.39 | 8.53 | 66.4 | 566.39 | 1 | 8.53 | 0.0 |
中国移动 | 1.84 | 100.48 | 5.83 | 541.51 | 2 | 96.48 | 3.98 |
日月明 | 0.23 | 26.45 | 20.0 | 524.2 | 1 | 26.21 | 0.91 |
温氏股份 | -1.71 | 16.66 | 38.44 | 521.25 | 2 | 13.56 | 18.61 |
埃夫特 | -0.86 | 11.58 | 45.15 | 501.17 | 1 | 11.10 | 4.15 |
桐昆股份 | -0.6 | 14.84 | 33.0 | 489.72 | 1 | 14.84 | 0.0 |
欧林生物 | -1.03 | 16.30 | 30.0 | 489.0 | 1 | 16.30 | 0.0 |
*ST柏龙 | 5.3 | 1.59 | 300.0 | 465.0 | 7 | 1.55 | 2.52 |
中国建筑 | 0.18 | 5.63 | 80.0 | 438.4 | 1 | 5.48 | 2.66 |
回天新材 | 2.57 | 10.79 | 40.03 | 421.08 | 1 | 10.52 | 2.5 |
东方财富 | -2.16 | 15.87 | 24.0 | 380.88 | 1 | 15.87 | 0.0 |
宝馨科技 | -1.09 | 8.15 | 40.0 | 360.0 | 1 | 9.00 | -10.43 |
潍柴动力 | 0.08 | 11.80 | 30.0 | 353.7 | 1 | 11.79 | 0.08 |
亚香股份 | -0.54 | 35.10 | 10.0 | 346.4 | 1 | 34.64 | 1.31 |
黑猫股份 | -3.33 | 11.92 | 25.0 | 337.5 | 1 | 13.50 | -13.26 |
康强电子 | 3.25 | 12.70 | 27.0 | 336.15 | 1 | 12.45 | 1.97 |
寒武纪 | -0.66 | 158.80 | 2.0 | 317.6 | 1 | 158.80 | 0.0 |
巨轮智能 | -1.51 | 3.92 | 80.0 | 287.2 | 1 | 3.59 | 8.42 |
海天味业 | -1.81 | 39.10 | 6.84 | 275.49 | 1 | 40.30 | -3.07 |
湘财股份 | -2.63 | 8.51 | 32.0 | 272.32 | 1 | 8.51 | 0.0 |
蓝特光学 | 2.16 | 17.04 | 15.0 | 227.7 | 1 | 15.18 | 10.92 |
深信服 | 1.38 | 109.08 | 2.6 | 226.2 | 1 | 87.00 | 20.24 |
中国动力 | -1.74 | 19.19 | 11.66 | 223.76 | 1 | 19.19 | 0.0 |
杰创智能 | 0.48 | 21.06 | 10.0 | 207.7 | 1 | 20.77 | 1.38 |
博迈科 | -2.21 | 12.37 | 17.5 | 205.63 | 1 | 11.75 | 5.01 |
太龙股份 | -0.33 | 12.08 | 20.8 | 203.84 | 1 | 9.80 | 18.87 |
华是科技 | 3.98 | 52.28 | 5.0 | 201.1 | 1 | 40.22 | 23.07 |
健帆生物 | 0.14 | 21.39 | 11.1 | 200.91 | 1 | 18.10 | 15.38 |
国旅联合 | -0.8 | 4.94 | 32.0 | 175.04 | 1 | 5.47 | -10.73 |
ST远程 | -0.82 | 3.65 | 50.0 | 175.0 | 1 | 3.50 | 4.11 |
ST鹏博士 | -1.12 | 4.41 | 37.0 | 156.88 | 1 | 4.24 | 3.85 |
*ST华仪 | -3.65 | 1.32 | 50.0 | 72.0 | 1 | 1.44 | -9.09 |
关键词:
Copyright@ 2015-2022 华东文娱网版权所有 备案号: 京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com